No Klub Main Menang Seri Kalah M-K Poin
1 PERSIPURA 14 10 2 2 39-11 32
2 AREMA 14 7 5 2 25-9 26
3 PERSIJA 14 8 2 4 20-10 26
4 SEMEN PADANG 14 7 5 2 21-15 26
5 PERSISAM 14 8 1 5 19-14 25
6 PERSIWA 14 6 3 5 19-22 21
7 SRIWIJAYA FC 13 6 2 5 22-19 20
8 PSPS 14 6 2 6 19-19 20
9 PERSIBA 14 5 3 6 18-20 18
10 DELTRAS 14 5 1 8 18-23 16
11 PERSIB 14 4 3 7 17-26 15
12 PERSIJAP 13 4 2 7 14-28 14
13 PERSELA 14 3 4 7 8-19 13
14 BONTANG FC 14 3 2 9 16-33 11
15 PELITA JAYA 14 3 1 10 14-21 10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar